Sprint Cup Series Testing at Pocono: Day 2 - Morning Session
Pocono Raceway - Testing
Track Length 2.5 Mile
March 27th - 28 th, 2008
Morning Session, Day 2
| Pos | Car | Driver | Make | Best Time | Best Speed |
| 1 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 53.795 | 167.302 |
| 2 | 28 | Travis Kvapil | Ford | 53.871 | 167.066 |
| 3 | 99B | Carl Edwards | Ford | 53.940 | 166.852 |
| 4 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 53.942 | 166.846 |
| 5 | 38 | David Gilliland | Ford | 53.948 | 166.827 |
| 6 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | 53.989 | 166.701 |
| 7 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | 54.018 | 166.611 |
| 8 | 20B | Tony Stewart | Toyota | 54.027 | 166.583 |
| 9 | 9B | Kasey Kahne | Dodge | 54.027 | 166.583 |
| 10 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 54.035 | 166.559 |
| 11 | 19B | Elliott Sadler | Dodge | 54.050 | 166.512 |
| 12 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 54.053 | 166.503 |
| 13 | 48B | Jimmie Johnson | Chevrolet | 54.061 | 166.479 |
| 14 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 54.090 | 166.389 |
| 15 | 18B | Kyle Busch | Toyota | 54.095 | 166.374 |
| 16 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | 54.146 | 166.217 |
| 17 | 0 | Michael McDowell # | Toyota | 54.149 | 166.208 |
| 18 | 20 | Tony Stewart | Toyota | 54.151 | 166.202 |
| 19 | 5B | Casey Mears | Chevrolet | 54.200 | 166.052 |
| 20 | 17B | Matt Kenseth | Ford | 54.204 | 166.039 |
| 21 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 54.211 | 166.018 |
| 22 | 40 | Dario Franchitti # | Dodge | 54.224 | 165.978 |
| 23 | 26B | Jamie McMurray | Ford | 54.230 | 165.960 |
| 24 | 77 | Sam Hornish Jr. # | Dodge | 54.252 | 165.893 |
| 25 | 12 | Ryan Newman | Dodge | 54.269 | 165.841 |
| 26 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 54.270 | 165.837 |
| 27 | 2B | Kurt Busch | Dodge | 54.273 | 165.828 |
| 28 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 54.273 | 165.828 |
| 29 | 88B | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 54.277 | 165.816 |
| 30 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | 54.313 | 165.706 |
| 31 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 54.323 | 165.676 |
| 32 | 42B | Juan Pablo Montoya | Dodge | 54.343 | 165.615 |
| 34 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | 54.355 | 165.578 |
| 35 | 41B | Reed Sorenson | Dodge | 54.358 | 165.569 |
| 36 | 1B | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 54.363 | 165.554 |
| 36 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | 54.370 | 165.532 |
| 37 | 16B | Greg Biffle | Ford | 54.397 | 165.450 |
| 38 | 22 | Dave Blaney | Toyota | 54.410 | 165.411 |
| 39 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 54.424 | 165.368 |
| 40 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | 54.429 | 165.353 |
| 41 | 83B | Brian Vickers | Toyota | 54.431 | 165.347 |
| 42 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | 54.438 | 165.326 |
| 43 | 84B | A.J. Allmendinger | Toyota | 54.452 | 165.283 |
| 44 | 31B | Jeff Burton | Chevrolet | 54.462 | 165.253 |
| 45 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 54.480 | 165.198 |
| 46 | 70B | Jason Leffler | Chevrolet | 54.490 | 165.168 |
| 47 | 11B | Denny Hamlin | Toyota | 54.529 | 165.050 |
| 48 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 54.540 | 165.017 |
| 49 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 54.556 | 164.968 |
| 50 | 43B | Bobby Labonte | Dodge | 54.564 | 164.944 |
| 51 | 07B | Clint Bowyer | Chevrolet | 54.579 | 164.899 |
| 52 | 29B | Kevin Harvick | Chevrolet | 54.583 | 164.887 |
| 53 | 12B | Ryan Newman | Dodge | 54.603 | 164.826 |
| 54 | 44 | David Reutimann | Toyota | 54.641 | 164.711 |
| 55 | 77B | Sam Hornish Jr. # | Dodge | 54.646 | 164.696 |
| 56 | 10 | Patrick Carpentier # | Dodge | 54.698 | 164.540 |
| 57 | 6 | David Ragan | Ford | 54.729 | 164.447 |
| 58 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | 54.766 | 164.336 |
| 59 | 22B | Dave Blaney | Toyota | 54.800 | 164.234 |
| 60 | 47 | Marcos Ambrose | Ford | 54.852 | 164.078 |
| 61 | 34B | Tony Raines | Chevrolet | 54.926 | 163.857 |
| 62 | 10B | Patrick Carpentier # | Dodge | 55.069 | 163.431 |
| 63 | 45 | Terry Labonte | Dodge | 55.116 | 163.292 |
| 64 | 97 | Brad Coleman | Toyota | 55.150 | 163.191 |
| 65 | 40B | Dario Franchitti # | Dodge | 55.243 | 162.917 |
| 66 | 42 | Juan Pablo Montoya | Dodge | 55.907 | 160.982 |
| 67 | 45B | Terry Labonte | Dodge | 55.927 | 160.924 |
| 68 | 21 | Jon Wood | Ford | 56.322 | 159.795 |
| 69 | 87 | David Green | Chevrolet | 56.446 | 159.444 |
# - Rookie
Point Standings |
2008 Schedule |
2008 Teams |
2007 Schedule and Results |
2006 Schedule and Results
Home |
Sprint Cup |
Nationwide Series |
Photo Gallery |
Forum |
Silly Season |
Newsletter |
Television
©Copyright 2008 Race 2 Win
|