Race 2 Win
Nextel Cup Series
Home | Nextel Cup | Busch Series | Photo Gallery | Forum | Silly Season | Newsletter | Fire and Ice

News and Results | Point Standings | 2006 Schedule | 2006 Teams | 2005 Schedule and Results



USG Sheetrock 400 - Final Practice

  Pos # Driver Team Time Speed Lap# #Laps -Fastest -Next
1 16 Greg Biffle National Guard/Subway Ford 30.953 174.458 1 27
2 31 Jeff Burton Cingular Wireless Chevrolet 30.965 174.390 1 50 -0.012 -0.012
3 22 Dave Blaney Caterpillar Dodge 31.044 173.947 1 32 -0.091 -0.079
4 29 Kevin Harvick GM Goodwrench Chevrolet 31.053 173.896 1 20 -0.100 -0.009
5 5 Kyle Busch CARQUEST Chevrolet 31.092 173.678 1 32 -0.139 -0.039
6 8 Dale Earnhardt Jr. Budweiser Chevrolet 31.101 173.628 1 27 -0.148 -0.009
7 10 Scott Riggs Valvoline/Stanley Tools Dodge 31.110 173.578 1 39 -0.157 -0.009
8 99 Carl Edwards Office Depot Ford 31.163 173.282 2 27 -0.210 -0.053
9 96 Tony Raines DLP® HDTV Chevrolet 31.166 173.266 1 28 -0.213 -0.003
10 1 Martin Truex Jr. # Bass Pro Shops/Tracker Chevrolet 31.204 173.055 1 38 -0.251 -0.038
11 07 Clint Bowyer # Jack Daniels Chevrolet 31.213 173.005 1 46 -0.260 -0.009
12 48 Jimmie Johnson Lowe's Chevrolet 31.243 172.839 1 33 -0.290 -0.030
13 45 Kyle Petty Wells Fargo Dodge 31.249 172.806 1 27 -0.296 -0.006
14 43 Bobby Labonte Cheerios Most Popular Driver Dodge 31.261 172.739 1 33 -0.308 -0.012
15 11 Denny Hamlin # FedEx Kinko's Chevrolet 31.269 172.695 2 29 -0.316 -0.008
16 18 J.J. Yeley # VESIcare/GSK Chevrolet 31.281 172.629 1 38 -0.328 -0.012
17 66 Jeff Green Best Buy Chevrolet 31.311 172.463 1 28 -0.358 -0.030
18 88 Dale Jarrett UPS Ford 31.311 172.463 1 37 -0.358 0.000
19 25 Brian Vickers GMAC Chevrolet 31.353 172.232 1 36 -0.400 -0.042
20 7 Robby Gordon Jim Beam Chevrolet 31.371 172.133 2 37 -0.418 -0.018
21 20 Tony Stewart The Home Depot Chevrolet 31.390 172.029 1 41 -0.437 -0.019
22 4 Scott Wimmer AERO Exhaust Chevrolet 31.421 171.860 2 26 -0.468 -0.031
23 2 Kurt Busch Miller Lite Dodge 31.425 171.838 3 32 -0.472 -0.004
24 24 Jeff Gordon DuPont Chevrolet 31.441 171.750 1 38 -0.488 -0.016
25 38 Elliott Sadler M&M's Ford 31.442 171.745 1 30 -0.489 -0.001
26 6 Mark Martin AAA Ford 31.451 171.696 23 44 -0.498 -0.009
27 9 Kasey Kahne Dodge Dealers/UAW Dodge 31.453 171.685 2 35 -0.500 -0.002
28 42 Casey Mears Texaco/Havoline Dodge 31.459 171.652 7 36 -0.506 -0.006
29 14 Sterling Marlin Waste Management Chevrolet 31.463 171.630 1 24 -0.510 -0.004
30 17 Matt Kenseth USG/DeWalt Ford 31.471 171.587 4 34 -0.518 -0.008
31 41 Reed Sorenson # Target Dodge 31.474 171.570 3 32 -0.521 -0.003
32 40 David Stremme # Lonestar Steakhouse Dodge 31.494 171.461 1 30 -0.541 -0.020
33 12 Ryan Newman Mobil 1/Alltel Dodge 31.566 171.070 22 25 -0.613 -0.072
34 21 Ken Schrader Little Debbie Ford 31.584 170.973 2 11 -0.631 -0.018
35 55 Michael Waltrip NAPA Dodge 31.611 170.827 1 29 -0.658 -0.027
36 06 Todd Kluever Post-it/3M Ford 31.640 170.670 4 42 -0.687 -0.029
37 26 Jamie McMurray Lenox Industrial Tools Ford 31.719 170.245 2 24 -0.766 -0.079
38 78 Kenny Wallace Furniture Row Chevrolet 31.719 170.245 2 22 -0.766 0.000
39 01 Joe Nemechek U.S. Army Chevrolet 31.794 169.843 17 27 -0.841 -0.075
40 44 Terry Labonte Kellogg's Chevrolet 31.795 169.838 9 18 -0.842 -0.001
41 19 Jeremy Mayfield Dodge Dealers/UAW Dodge 31.854 169.523 5 26 -0.901 -0.059
42 32 Travis Kvapil Tide/Downy Chevrolet 31.877 169.401 1 28 -0.924 -0.023
43 00 Bill Elliott Burger King Chevrolet 32.033 168.576 6 18 -1.080 -0.156

# - Rookie



News and Results | Point Standings | 2006 Schedule | 2006 Teams | 2005 Schedule and Results

Home | Nextel Cup | Busch Series | Photo Gallery | Forum | Silly Season | Newsletter | Fire and Ice

©Copyright 2006 Race 2 Win