1 48 Jimmie Johnson Chev 187.052 28.869
2 12 Ryan Newman Dodg 186.948 28.885
3 24 Jeff Gordon Chev 186.922 28.889
4 38 Elliott Sadler Ford 186.619 28.936
5 25 Brian Vickers Chev 186.265 28.991
6 20 Tony Stewart Chev 186.111 29.015
7 77 Brendan Gaughan Dodg 186.040 29.026
8 43 Jeff Green Dodg 185.784 29.066
9 18 Bobby Labonte Chev 185.612 29.093
10 8 Dale Earnhardt Jr Chev 185.312 29.140
11 23 Dave Blaney Dodg 185.287 29.144
12 15 Michael Waltrip Chev 185.109 29.172
13 01 Joe Nemechek Chev 184.976 29.193
14 41 Casey Mears Dodg 184.837 29.215
15 19 Jeremy Mayfield Dodg 184.805 29.220
16 2 Rusty Wallace Dodg 184.678 29.240
17 0 Ward Burton Chev 184.477 29.272
18 6 Mark Martin Ford 184.464 29.274
19 9 Kasey Kahne Dodg 184.445 29.277
20 31 Robby Gordon Chev 184.231 29.311
21 42 Jamie McMurray Dodg 184.093 29.333
22 51 Kevin Lepage Chev 184.080 29.335
23 29 Kevin Harvick Chev 183.986 29.350
24 4 Jimmy Spencer Chev 183.986 29.350
25 1 John Andretti Chev 183.943 29.357
26 32 Ricky Craven Chev 183.924 29.360
27 84 Kyle Busch Chev 183.842 29.373
28 10 Scott Riggs Chev 183.792 29.381
29 22 Scott Wimmer Dodg 183.755 29.387
30 16 Greg Biffle Ford 183.736 29.390
31 09 Bobby Hamilton Jr Dodg 183.667 29.401
32 97 Kurt Busch Ford 183.586 29.414
33 88 Dale Jarrett Ford 183.580 29.415
34 99 Jeff Burton Ford 183.492 29.429
35 5 Terry Labonte Chev 183.461 29.434
36 40 Sterling Marlin Dodg 183.424 29.440
37 17 Matt Kenseth Ford 183.256 29.467
38 50 Derrike Cope Dodg 183.088 29.494
39 30 Johnny Sauter Chev Provisional
40 21 Ricky Rudd Ford Provisional
41 49 Ken Schrader Dodg Provisional
42 45 Kyle Petty Dodg Provisional
43 02 Hermie Sadler Chev Provisional
Did Not Qualify
44 7 Steve Park Dodg
45 37 Todd Bodine Dodg
46 46 Carl Long Dodg
47 94 Stanton Barrett Chev
48 98 Geoffrey Bodine Ford
49 89 Morgan Shepherd Dodg
50 78 Jeff Fultz Ford
51 72 Kirk Shelmerdine Ford
52 80 Andy Hillenburg Ford