1 12 Ryan Newman Dodg 128.314 14.954
2 24 Jeff Gordon Chev 128.288 14.957
3 16 Greg Biffle Ford 128.176 14.970
4 2 Rusty Wallace Dodg 128.074 14.982
5 9 Kasey Kahne Dodg 127.860 15.007
6 42 Jamie McMurray Dodg 127.529 15.046
7 77 Brendan Gaughan Dodg 127.377 15.064
8 15 Michael Waltrip Chev 127.006 15.108
9 38 Elliott Sadler Ford 126.938 15.116
10 30 Johnny Sauter Chev 126.854 15.126
11 48 Jimmie Johnson Chev 126.679 15.147
12 20 Tony Stewart Chev 126.595 15.157
13 97 Kurt Busch Ford 126.570 15.160
14 29 Kevin Harvick Chev 126.553 15.162
15 21 Ricky Rudd Ford 126.470 15.172
16 19 Jeremy Mayfield Dodg 126.353 15.186
17 40 Sterling Marlin Dodg 126.278 15.195
18 8 Dale Earnhardt Jr Chev 126.270 15.196
19 49 Ken Schrader Dodg 126.262 15.197
20 22 Scott Wimmer Dodg 126.204 15.204
21 6 Mark Martin Ford 126.170 15.208
22 25 Brian Vickers Chev 126.013 15.227
23 17 Matt Kenseth Ford 125.939 15.236
24 41 Casey Mears Dodg 125.930 15.237
25 32 Ricky Craven Chev 125.889 15.242
26 01 Joe Nemechek Chev 125.535 15.285
27 18 Bobby Labonte Chev 125.486 15.291
28 10 Scott Riggs Chev 125.461 15.294
29 43 Jeff Green Dodg 125.379 15.304
30 88 Dale Jarrett Ford 125.297 15.314
31 99 Jeff Burton Ford 125.297 15.314
32 31 Robby Gordon Chev 125.289 15.315
33 5 Terry Labonte Chev 125.020 15.348
34 98 Geoffrey Bodine Ford 124.832 15.371
35 4 Kevin Lepage Chev 124.768 15.379
36 45 Kyle Petty Dodg 124.283 15.439
37 50 Derrike Cope Dodg 123.857 15.492
38 94 Stanton Barrett Chev 123.786 15.501
39 0 Ward Burton Chev Provisional
40 09 Joe Ruttman Dodg Provisional
41 72 Kirk Shelmerdine Ford Provisional
42 02 Hermie Sadler Pont Provisional
43 80 Andy Hillenburg Ford Provisional
Did Not Qualify
44 89 Morgan Shepherd Dodg