|
|
Richmond Testing: Day 2 Afternoon Session
Richmond Intl. Raceway Testing
Track Length .75 Mile
March 24th - 25th, 2008
Afternoon Session, Day 2
| Pos | Car | Driver | Make | Time | Speed |
| 1 | 25 | Bobby Hamilton Jr | Ford | 21.733 | 124.235 |
| 2 | 20 | Denny Hamlin | Toyota | 21.744 | 124.172 |
| 3 | 33B | Kevin Harvick | Chevrolet | 21.749 | 124.144 |
| 4 | 32 | Kyle Busch | Toyota | 21.763 | 124.064 |
| 5 | 27 | Brad Coleman | Ford | 21.810 | 123.796 |
| 6 | 2 | Clint Bowyer | Chevrolet | 21.824 | 123.717 |
| 7 | 47B | Kelly Bires | Ford | 21.846 | 123.592 |
| 8 | 38 | Jason Leffler | Toyota | 21.853 | 123.553 |
| 9 | 21 | Stephen Leicht | Chevrolet | 21.872 | 123.446 |
| 10 | 99 | David Reutimann | Toyota | 21.886 | 123.367 |
| 11 | 12B | Sam Hornish Jr. | Dodge | 21.889 | 123.350 |
| 12 | 29 | Scott Wimmer | Chevrolet | 21.911 | 123.226 |
| 13 | 59 | Marcos Ambrose | Ford | 21.929 | 123.125 |
| 14 | 11 | Jason Keller | Chevrolet | 21.944 | 123.040 |
| 15 | 40 | Dario Franchitti # | Dodge | 21.952 | 122.996 |
| 16 | 7 | Mike Wallace | Toyota | 21.956 | 122.973 |
| 17 | 1 | Sterling Marlin | Chevrolet | 21.977 | 122.856 |
| 18 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | 21.983 | 122.822 |
| 19 | 18B | Johnny Benson | Toyota | 22.002 | 122.716 |
| 20 | 31 | Jeff Green | Chevrolet | 22.008 | 122.683 |
| 21 | 18 | Johnny Benson | Toyota | 22.036 | 122.527 |
| 22 | 5 | Landon Cassill # | Chevrolet | 22.042 | 122.493 |
| 23 | 64 | David Stremme | Chevrolet | 22.060 | 122.393 |
| 24 | 70B | Mark Green | Chevrolet | 22.093 | 122.211 |
| 25 | 88B | Brad Keselowski | Chevrolet | 22.095 | 122.200 |
| 26 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | 22.144 | 121.929 |
| 27 | 9 | Chase Miller | Dodge | 22.162 | 121.830 |
| 28 | 41 | Brian Clauson # | Dodge | 22.192 | 121.665 |
| 29 | 70 | Mark Green | Chevrolet | 22.209 | 121.572 |
| 30 | 1 | Kertus Davis | Chevrolet | 22.434 | 120.353 |
# - Rookie
News and Results |
Point Standings |
2008 Schedule |
2007 Schedule and Results |
2006 Schedule and Results
©Copyright 2008 Race 2 Win
|