|
|
Richmond Testing: Day 1 Evening Session
Richmond Intl. Raceway Testing
Track Length .75 Mile
March 24th - 25th, 2008
Evening Session, Day 1
| Pos | Car | Driver | Make | Time | Speed |
| 1 | 60 | Carl Edwards | Ford | 21.600 | 125.000 |
| 2 | 21 | Bobby Labonte | Chevrolet | 21.606 | 124.965 |
| 3 | 22 | Mike Bliss | Dodge | 21.646 | 124.734 |
| 4 | 32 | Kyle Busch | Toyota | 21.691 | 124.476 |
| 5 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 21.720 | 124.309 |
| 6 | 38 | Jason Leffler | Toyota | 21.727 | 124.269 |
| 7 | 6 | David Ragan | Ford | 21.738 | 124.206 |
| 8 | 99 | David Reutimann | Toyota | 21.752 | 124.127 |
| 9 | 33B | Cale Gale | Chevrolet | 21.805 | 123.825 |
| 10 | 11 | Jason Keller | Chevrolet | 21.812 | 123.785 |
| 11 | 20 | Denny Hamlin | Toyota | 21.820 | 123.740 |
| 12 | 2B | Stephen Leicht | Chevrolet | 21.824 | 123.717 |
| 13 | 47B | Kelly Bires | Ford | 21.839 | 123.632 |
| 14 | 7 | Mike Wallace | Toyota | 21.864 | 123.491 |
| 15 | 29 | Scott Wimmer | Chevrolet | 21.867 | 123.474 |
| 16 | 12B | Sam Hornish Jr. | Dodge | 21.892 | 123.333 |
| 17 | 27 | Brad Coleman | Ford | 21.903 | 123.271 |
| 18 | 25 | Bobby Hamilton Jr | Ford | 21.907 | 123.248 |
| 19 | 88B | Brad Keselowski | Chevrolet | 21.913 | 123.215 |
| 20 | 5 | Landon Cassill # | Chevrolet | 21.914 | 123.209 |
| 21 | 59 | Marcos Ambrose | Ford | 21.946 | 123.029 |
| 22 | 18 | Johnny Benson | Toyota | 21.951 | 123.001 |
| 23 | 33 | Cale Gale | Chevrolet | 21.964 | 122.928 |
| 24 | 1 | Sterling Marlin | Chevrolet | 21.965 | 122.923 |
| 25 | 40 | Dario Franchitti # | Dodge | 22.030 | 122.560 |
| 26 | 31 | Jeff Green | Chevrolet | 22.087 | 122.244 |
| 27 | 41 | Brian Clauson # | Dodge | 22.116 | 122.084 |
| 28 | 9 | Chase Miller | Dodge | 22.161 | 121.836 |
| 29 | 70 | Mark Green | Chevrolet | 22.210 | 121.567 |
| 30 | 2 | Stephen Leicht | Chevrolet | 22.247 | 121.365 |
| 31 | 01 | Kertus Davis | Chevrolet | 22.355 | 120.778 |
# - Rookie
News and Results |
Point Standings |
2008 Schedule |
2007 Schedule and Results |
2006 Schedule and Results
©Copyright 2008 Race 2 Win
|